Aktio

Osobe

Osobe koje potpisuju zakone, uredbe i odluke u službenim glasilima BiH: ko je šta potpisao, u kojoj ulozi i kada.

  1. 332 potpisa2007 do 2023
  2. 320 potpisa2021 do 2026
  3. 291 potpisa2020 do 2026
  4. 217 potpisa2011 do 2020
  5. 216 potpisa2010 do 2025
  6. 209 potpisa2011 do 2015
  7. 176 potpisa2013 do 2020
  8. 166 potpisa2008 do 2020
  9. Edita Kalajdžić

    Predsjednik Stručnog savjetaGeneralni sekretarijat Vlade Federacije BiHSl. novine FBiH

    151 potpisa2012 do 2026
  10. 148 potpisa2004 do 2008
  11. 145 potpisa1996 do 2019
  12. 119 potpisa2005 do 2019
  13. 115 potpisa2000 do 2004
  14. 115 potpisa2005 do 2023
  15. 107 potpisa1999 do 2002
  16. 98 potpisa2002 do 2006
  17. 98 potpisa2012 do 2025
  18. 92 potpisa1997 do 2011
  19. 85 potpisa2017 do 2023
  20. 76 potpisa2000 do 2004
  21. 71 potpisa2017 do 2024
  22. 61 potpisa2009 do 2014
  23. 58 potpisa2015 do 2026
  24. 58 potpisa2004 do 2014
  25. 58 potpisa2020 do 2026
  26. 57 potpisa2004 do 2015
  27. 55 potpisa2025 do 2026
  28. 54 potpisa2012 do 2017
  29. Šemso Šurković

    Po ovlaštenju Vlade Federacije Bosne i HercegovineSl. novine FBiHSl. novine KS

    51 potpisa2025 do 2026
  30. 50 potpisa2003 do 2011
  31. 49 potpisa1996 do 2019
  32. 44 potpisa2018 do 2026
  33. 42 potpisa2009 do 2021
  34. 41 potpisa2018 do 2024
  35. 41 potpisa2017 do 2025
  36. Semiha Borovac

    GradonačelnicaGrad Sarajevo-gradonačelnikSl. novine KS

    39 potpisa2000 do 2008
  37. 39 potpisa2006 do 2011
  38. 35 potpisa2015 do 2020
  39. 33 potpisa2020 do 2026
  40. 32 potpisa2015 do 2023
  41. Midhat Haračić

    Predsjednik Kantona SarajevoKantona SarajevoSl. novine KS

    32 potpisa1996 do 1998
  42. 32 potpisa2021 do 2026
  43. 28 potpisa1997 do 1999
  44. 27 potpisa2006 do 2014
  45. 26 potpisa2021 do 2025
  46. 25 potpisa2021 do 2026
  47. 25 potpisa1999 do 2002
  48. Saudin Sivro

    PredsjednikVlada Kantona SarajevoSl. novine KS

    25 potpisa2010 do 2026
  49. 24 potpisa2025 do 2026
  50. 24 potpisa2004 do 2010