← Sudije
Danica Šain
Sudija, Vrhovni sud Federacije BiH
Potpis predsjednika vijeća ili sudije pojedinca na 37 odluka iz baze sudske prakse VSTV-a, 2021. do 2026. Broj ne pokazuje način glasanja.
Odluke
- 32 0 P 379208 26 RevPresuda02. 09. 2026.
- 27 0 Rs 056339 26 RevPresuda kojom se revizija odbija11. 05. 2026.
- 51 0 P 214276 26 RevPresuda16. 04. 2026.
- 65 0 Ps 871205 26 RevPresuda kojom se revizija odbija09. 04. 2026.
- 65 0 Rs 1023392 25 RevPresuda kojom se revizija odbija03. 02. 2026.
- 65 0 Ps 754264 25 RevPresuda kojom se revizija odbija02. 02. 2026.
- 65 0 Rs 537493 25 Rev 2Presuda kojom se revizija odbija04. 11. 2025.
- 46 0 P 111559 25 RevRješenje16. 10. 2025.
- 17 0 P 081744 25 RevRješenje kojim se revizija usvaja i ukida drugostepena presuda, te predmet vraća drugostepenom sudu na ponovno suđenje16. 10. 2025.
- 45 0 P 044004 25 RevPresuda kojom se revizija odbija02. 10. 2025.
- 65 0 Ps 848804 25 RevPresuda kojom se revizija odbija16. 09. 2025.
- 65 0 P 722634 25 RevRješenje13. 05. 2025.
- 65 0 Ps 673286 25 RevPresuda kojom se revizija odbija13. 05. 2025.
- 43 0 P 219584 24 RevPresuda kojom se revizija odbija08. 05. 2025.
- 65 0 Ps 387307 25 Rev 6Presuda kojom se revizija odbija06. 05. 2025.
- 65 0 Rs 751085 25 RevPresuda kojom se revizija odbija03. 04. 2025.
- 65 0 P 481426 25 RevPresuda11. 03. 2025.
- 55 0 P 005788 24 RevPresuda18. 02. 2025.
- 65 0 Ps 643066 24 RevPresuda21. 01. 2025.
- 65 0 Mal 1096431 24 RRješenje kojim se odlučuje o sukobu nadležnosti21. 01. 2025.
- 65 0 Rs 740597 24 RevPresuda kojom se revizija odbija09. 01. 2025.
- 23 0 P 048962 23 RevPresuda kojom se revizija djelimično usvaja i obje nižestepene presude preinačavaju04. 11. 2024.
- 30 0 P 101471 24 RevPresuda kojom se revizija odbija21. 06. 2024.
- 65 0 P 047557 23 Rev 2Presuda kojom se revizija odbija09. 01. 2024.
- 58 0 Ps 213210 23 RevPresuda kojom se revizija odbija08. 01. 2024.
- 36 0 Rs 057815 23 RevPresuda kojom se revizija odbija23. 11. 2023.
- 65 0 P 489901 23 RevPresuda06. 04. 2023.
- 65 0 Ps 380153 22 RevPresuda kojom se revizija odbija17. 01. 2023.
- 56 0 P 049932 21 RevRjesenje10. 10. 2022.
- 65 0 P 459902 21 RevPresuda kojom se revizija odbija21. 04. 2022.
- 43 0 Rs 178785 20 RevPresuda kojom se revizija odbija03. 02. 2022.
- 43 0 P 162222 20 RevPresuda kojom se revizija odbija16. 11. 2021.
- 65 0 Ps 368471 21 RevPresuda kojom se revizija odbija09. 11. 2021.
- 51 0 P 142826 20 RevRjesenje04. 11. 2021.
- 58 0 P 049947 20 Rev 2Presuda05. 10. 2021.
- 39 0 Rs 040972 19 RevPresuda kojom se revizija djelimično usvaja i obje nižestepene presude preinačavaju08. 06. 2021.
- 64 0 Rs 036408 19 RevPresuda18. 05. 2021.