Sudije
Sudije iz objavljenih odluka: za Ustavni sud BiH sastav suda, za ostale sudove predsjednik vijeća ili sudija pojedinac koji potpisuje odluku. Broj odluka ne pokazuje način glasanja.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Valerija Galić | 52.283 | 2003. do 2026. |
| Miodrag Simović | 48.382 | 2003. do 2022. |
| Seada Palavrić | 47.129 | 2006. do 2026. |
| Mirsad Ćeman | 43.877 | 2008. do 2026. |
| Mato Tadić | 42.690 | 2003. do 2022. |
| Zlatko M. Knežević | 33.094 | 2011. do 2023. |
| Hatidža Hadžiosmanović | 4.903 | 2003. do 2008. |
| Ledi Bianku | 4.547 | 2021. do 2026. |
| Helen Keller | 4.417 | 2021. do 2026. |
| Angelika Nußberger | 4.322 | 2020. do 2026. |
| Krstan Simić | 4.312 | 2007. do 2011. |
| Marin Vukoja | 3.760 | 2024. do 2026. |
| Larisa Velić | 2.839 | 2025. do 2026. |
| Jovo Rosić | 2.081 | 2003. do 2007. |
| Ćazim Sadiković | 1.102 | 2003. do 2005. |
| Tudor Pantiru | 910 | 2003. do 2021. |
| Constance Grewe | 688 | 2004. do 2017. |
| David Feldman | 555 | 2003. do 2010. |
| Margarita Caca-Nikolovska | 360 | 2011. do 2020. |
| Giovanni Grasso | 89 | 2017. do 2020. |
| Didier Maus | 89 | 2003. |
Vrhovni sud Republike Srpske
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Smiljana Mrša | 445 | 2015. do 2024. |
| Tanja Bundalo | 355 | 2019. do 2026. |
| Senad Tica | 335 | 2019. do 2026. |
| Gorjana Popadić | 305 | 2018. do 2025. |
| Violanda Šubarić | 239 | 2019. do 2024. |
| Strahinja Ćurković | 217 | 2016. do 2026. |
| Biljana Tomić | 158 | 2011. do 2023. |
| Edina Čupeljić | 118 | 2017. do 2025. |
| Vesna Antonić | 116 | 2018. do 2024. |
| Rosa Obradović | 81 | 2011. do 2020. |
| Darko Osmić | 78 | 2013. do 2018. |
| Veljko Ikanović | 75 | 2018. do 2024. |
| Svjetlana Knežević | 70 | 2018. do 2026. |
| Obren Bužanin | 69 | 2018. do 2026. |
| Staka Gojković | 34 | 2013. do 2018. |
| Daniela Milovanović | 30 | 2023. do 2026. |
| Jadranka Stanišić | 25 | 2025. |
| Duško Bojović | 3 | 2019. |
Vrhovni sud Federacije BiH
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Goran Nezirović | 147 | 2010. do 2026. |
| Amira Sadović | 108 | 2012. do 2026. |
| Enisa Bilajac | 108 | 2007. do 2024. |
| Amela Ajanović-Selimović | 108 | 2009. do 2023. |
| Marijana Omerčaušević | 102 | 2019. do 2026. |
| Zdravka Grebo-Jevtić | 81 | 2006. do 2013. |
| Amra Hadžimustafić | 69 | 2006. do 2023. |
| Slavko Marić | 68 | 2014. do 2023. |
| Tifa Potogija | 65 | 2004. do 2020. |
| Radenko Blagojević | 64 | 2011. do 2021. |
| Nidžara Zlotrg | 63 | 2006. do 2023. |
| Fatima Imamović | 62 | 2016. do 2026. |
| Ignjacije Dodik | 61 | 2003. do 2014. |
| Edina Danilović | 56 | 2017. do 2025. |
| Aida Bajrović | 53 | 2010. do 2025. |
| Senad Mulabdić | 51 | 2022. do 2025. |
| Nevenka Milosavljević-Jančić | 49 | 2014. do 2024. |
| Branka Schorr | 48 | 2015. do 2023. |
| Aleksandra Stanković | 46 | 2021. do 2026. |
| Sanela Kovač-Grabonjić | 42 | 2021. do 2026. |
| Božidarka Dodik | 42 | 2018. do 2022. |
| Malik Hadžiomeragić | 41 | 2003. do 2016. |
| Mirjana Dević | 40 | 2021. do 2022. |
| Danica Šain | 37 | 2021. do 2026. |
| Ismeta Mujanović | 36 | 2016. do 2024. |
| Zdenko Eterović | 35 | 2004. do 2014. |
| Milan Pavlić | 35 | 2003. do 2008. |
| Fatima Mrdović | 34 | 2021. do 2025. |
| Halida Hasić | 32 | 2004. do 2010. |
| Muhidin Nikšić | 31 | 2006. do 2010. |
| Ljiljana Filipović | 30 | 2003. do 2018. |
| Sanja Jaramaz-Dedić | 28 | 2024. do 2026. |
| Emina Hulusija | 28 | 2022. do 2026. |
| Dragan Čorlija | 27 | 2017. do 2025. |
| Mevsuda Ploskić | 27 | 2010. do 2018. |
| Jasminka Kubat | 25 | 2022. do 2026. |
| Zorica Gogala | 25 | 2012. do 2018. |
| Hajrudin Hajdarević | 25 | 2004. do 2005. |
| Jasmin Jahjaefendić | 24 | 2020. do 2025. |
| Snježana Malešević | 23 | 2021. do 2025. |
| Melika Fadilpašić | 22 | 2012. do 2019. |
| Milorad Krkeljaš | 21 | 2018. do 2026. |
| Vjekoslav Lovrić | 20 | 2006. do 2011. |
| Zlata Džafić | 19 | 2022. do 2026. |
| Božidarka Dugonjić | 19 | 2022. do 2025. |
| Milka Mitrović | 18 | 2005. do 2010. |
| Emira Džerahović | 17 | 2018. do 2025. |
| Pero Zelić | 17 | 2003. do 2005. |
| Josip Vuković | 16 | 2022. do 2026. |
| Emir Neradin | 15 | 2019. do 2026. |
| Slavko Pavlović | 15 | 2019. do 2023. |
| Svjetlana Milišić-Veličkovski | 13 | 2023. do 2026. |
| Sonja Radošević | 12 | 2018. do 2024. |
| Jasmina Begić | 12 | 2018. do 2024. |
| Sanela Rondić | 11 | 2017. do 2025. |
| Žana Knežević | 10 | 2018. do 2024. |
| Jasna Mujanović | 8 | 2022. do 2023. |
| Hurija Muratović | 8 | 2020. do 2022. |
| Milena Pupić | 8 | 2007. do 2011. |
| Miomir Jočić | 8 | 2001. do 2007. |
| Vesna Softić | 8 | 2003. do 2006. |
| Mirsada Čaušević-Dučić | 5 | 2024. do 2026. |
| Sedin Idrizović | 5 | 2021. do 2024. |
| Suad Kurtović | 5 | 2021. do 2023. |
| Amela Samardžić | 5 | 2021. do 2022. |
| Nadira Hrelja | 5 | 2004. do 2010. |
| Mirza Hukeljić | 4 | 2023. do 2025. |
| Amir Jaganjac | 4 | 2008. do 2010. |
| Emina Bahtijarević | 4 | 2004. do 2006. |
| Mustafa Šabić | 3 | 2022. do 2026. |
| Slavica Čindrak | 3 | 2024. do 2025. |
| Mirjana Perišić | 3 | 2007. do 2009. |
Sud Bosne i Hercegovine
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Dinka Bešlagić-Čovrk | 103 | 2013. do 2026. |
| Zvjezdana Antonović | 54 | 2010. do 2026. |
| Jadranka Brenjo | 46 | 2013. do 2024. |
| Vesna Trifunović | 41 | 2014. do 2026. |
| Branko Morait | 41 | 2012. do 2021. |
| Mirsada Džindo | 35 | 2016. do 2025. |
| Sreto Crnjak | 35 | 2014. do 2023. |
| Hilmo Vučinić | 34 | 2008. do 2026. |
| Dragica Miletić | 34 | 2013. do 2024. |
| Amela Huskić | 30 | 2013. do 2024. |
| Redžib Begić | 29 | 2012. do 2025. |
| Mirko Božović | 27 | 2013. do 2022. |
| Ljiljana Lalović | 22 | 2011. do 2025. |
| Tihomir Lukes | 22 | 2010. do 2021. |
| Staniša Gluhajić | 17 | 2016. do 2025. |
| Ena Granić | 17 | 2016. do 2025. |
| Dragomir Vukoje | 16 | 2013. do 2020. |
| Vesna Jesenković | 15 | 2012. do 2026. |
| Maida Bikić | 15 | 2014. do 2024. |
| Mirza Jusufović | 15 | 2011. do 2023. |
| Branimir Orašanin | 14 | 2013. do 2022. |
| Senadin Begtašević | 14 | 2015. do 2021. |
| Miloš Babić | 13 | 2014. do 2019. |
| Biljana Ćuković | 12 | 2014. do 2025. |
| Efraim Čosić | 12 | 2016. do 2024. |
| Azra Miletić | 12 | 2006. do 2023. |
| Darko Samardžić | 10 | 2009. do 2026. |
| Davor Žilić | 10 | 2017. do 2023. |
| Šaban Maksumić | 9 | 2012. do 2026. |
| Željka Marenić | 9 | 2018. do 2026. |
| Izo Tankić | 9 | 2013. do 2022. |
| Zoran Božić | 7 | 2010. do 2023. |
| Branko Perić | 6 | 2012. do 2023. |
| Goran Radević | 6 | 2011. do 2023. |
| Meddžida Kreso | 6 | 2012. do 2016. |
| Stanko Blagić | 5 | 2020. do 2023. |
| Hasija Mašović | 5 | 2022. do 2023. |
| Nenad Šeleda | 5 | 2015. do 2023. |
| Mira Smajlović | 5 | 2013. do 2021. |
| Šida Jašarspahić | 5 | 2012. do 2014. |
| Halil Lagumdžija | 4 | 2012. do 2026. |
| Davorin Jukić | 4 | 2011. do 2023. |
| Džemila Begović | 4 | 2018. do 2022. |
| Enida Hadžiomerović | 4 | 2015. do 2019. |
| Tatjana Kosović | 4 | 2012. do 2018. |
| Minka Kreho | 3 | 2018. do 2025. |
| Mirsad Strika | 3 | 2012. do 2022. |
Apelacioni sud Brčko distrikta
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Maida Kovačević | 93 | 2010. do 2023. |
| Srđan Nedić | 80 | 2012. do 2025. |
| Ruža Gligorević | 67 | 2011. do 2021. |
| Iljo Klaić | 65 | 2011. do 2024. |
| Dragana Tešić | 59 | 2010. do 2021. |
| Damjan Kaurinović | 55 | 2011. do 2023. |
| Vuk Lučić | 38 | 2021. do 2024. |
| Josipa Lucić | 26 | 2010. do 2020. |
| Šejla Drpljanin | 23 | 2022. do 2024. |
| Zijad Kadrić | 22 | 2017. do 2021. |
| Robert Jović | 8 | 2022. do 2024. |
| Amela Mustafić | 8 | 2022. do 2024. |
Osnovni sud Brčko distrikta
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Admir Salihović | 54 | 2014. do 2024. |
| Mirela Azapović | 43 | 2016. do 2024. |
| Selim Karamehić | 28 | 2011. do 2023. |
| Velibor Milićević | 26 | 2012. do 2024. |
| Dragan Tomaš | 25 | 2019. do 2022. |
| Zlatan Kavazović | 24 | 2016. do 2023. |
| Faruk Latifović | 24 | 2012. do 2019. |
| Alisa Musić | 17 | 2021. do 2023. |
| Emina Mulahalilović | 15 | 2021. do 2024. |
| Senada Brodlić | 7 | 2021. do 2024. |
| Muhamed Avdić | 7 | 2014. do 2021. |
| Mara Perić | 7 | 2010. do 2018. |
| Fuad Zlatić | 6 | 2020. do 2023. |
| Nijazija Kalender | 6 | 2010. do 2016. |
| Aleksandra Obradović | 5 | 2013. do 2022. |
| Katarina Stjepanović | 3 | 2016. do 2018. |
| Nada Bradonjić | 3 | 2010. |
Kantonalni sud u Sarajevu
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Jasenko Ružić | 10 | 2012. do 2022. |
| Rozita Šimić | 9 | 2019. do 2022. |
| Adisa Zahiragić | 7 | 2011. do 2021. |
| Indira Jahić | 7 | 2014. do 2020. |
| Husein Delalić | 7 | 2014. do 2018. |
| Vladimir Špoljarić | 7 | 2014. do 2016. |
| Igor Todorović | 6 | 2017. do 2021. |
| Nasiha Feto | 6 | 2012. do 2021. |
| Vildana Mujagić | 4 | 2017. do 2021. |
| Aida Salčinović-Kuljanin | 4 | 2018. do 2020. |
| Danijela Mikić | 3 | 2017. do 2021. |
| Nađa Seferović | 3 | 2016. do 2020. |
| Zorana Bošković | 3 | 2017. do 2019. |
Kantonalni sud u Tuzli
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Vildana Helić | 11 | 2012. do 2021. |
| Merima Lukanović | 9 | 2018. do 2021. |
| Huso Porobić | 8 | 2012. do 2021. |
| Paša Softić | 7 | 2016. do 2020. |
| Rozalija Džanić | 6 | 2013. do 2021. |
| Mersida Sušić | 3 | 2019. do 2022. |
| Jasna Sarajlić | 3 | 2013. do 2020. |
| Maida Trnačević | 3 | 2012. do 2019. |
| Spomenka Jenko | 3 | 2015. do 2018. |
| Verica Jović | 3 | 2013. do 2017. |
Kantonalni sud u Zenici
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Enes Maličbegović | 10 | 2013. do 2021. |
| Ismar Jukić | 9 | 2018. do 2019. |
| Jasmina Begović-Devović | 7 | 2012. do 2021. |
| Hilmo Ahmetović | 7 | 2017. do 2020. |
| Nusret Halilović | 4 | 2013. do 2017. |
| Nermin Tešnjak | 4 | 2014. do 2017. |
| Snježana Čolaković | 4 | 2012. do 2013. |
| Milorad Kojić | 4 | 2011. do 2012. |
| Mario Anić | 3 | 2019. do 2021. |
| Indira Pašić | 3 | 2015. do 2020. |
Kantonalni sud u Novom Travniku
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Lazarela Porić | 7 | 2013. do 2018. |
| Suada Kahrić | 6 | 2013. do 2019. |
| Sadik Lendo | 4 | 2012. do 2017. |
| Darmin Avdić | 3 | 2016. do 2018. |
| Nijaz Krnjić | 3 | 2012. do 2016. |
Kantonalni sud u Bihaću
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Suada Kasum | 6 | 2016. do 2019. |
| Edina Arnautović | 4 | 2017. do 2018. |
| Gara Šahinović | 3 | 2019. do 2021. |
| Fikret Hodžić | 3 | 2015. do 2019. |
| Nizana Sarač | 3 | 2015. do 2016. |
Kantonalni sud u Livnu
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Nedim Begić | 9 | 2011. do 2018. |
| Ana Krstanović | 8 | 2018. do 2020. |
Kantonalni sud Mostar
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Azra Šunje | 4 | 2014. do 2019. |
| Nurko Pobrić | 4 | 2017. do 2019. |
| Vjera Puhalo | 3 | 2012. do 2016. |
Županijski sud Mostar
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Vesna Savić | 5 | 2017. do 2018. |
| Silvana Šuman | 4 | 2013. do 2017. |
Županijski sud Široki Brijeg
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Katica Artuković | 5 | 2017. do 2019. |
Kantonalni sud u Mostaru
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Marin Zadrić | 4 | 2017. do 2018. |
Općinski sud u Tuzli
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Biljana Novak | 3 | 2013. do 2017. |
Županijski sud u Mostaru
| Sudija | Odluke | Period |
|---|---|---|
| Hamo Kebo | 3 | 2012. do 2013. |