← Sudije
Marijana Omerčaušević
Sudija, Vrhovni sud Federacije BiH
Potpis predsjednika vijeća ili sudije pojedinca na 102 odluka iz baze sudske prakse VSTV-a, 2019. do 2026. Broj ne pokazuje način glasanja.
Odluke
- 30 0 P 104841 26 RevPresuda09. 09. 2026.
- 41 0 Rs 103518 26 RevPresuda kojom se revizija uvazava i drugostepena presuda preinacava16. 07. 2026.
- 41 0 P 102637 26 RevPresuda kojom se revizija odbija kao neosnovana05. 05. 2026.
- 17 0 Ps 119268 26 RevPresuda kojom se revizija odbija10. 03. 2026.
- 32 0 P 357392 25 RevPresuda kojom se revizija odbija27. 05. 2025.
- 65 0 Ps 530904 25 RevPresuda kojom se revizija odbija29. 04. 2025.
- 33 0 P 088895 25 RevPresuda kojom se revizija odbija kao neosnovana18. 03. 2025.
- 51 0 Ps 165889 24 RevPresuda kojom se revizija odbija14. 01. 2025.
- 18 0 P 042299 24 RevPresuda kojom se revizija odbija07. 01. 2025.
- 58 0 P 232117 24 RevPresuda kojom se revizija odbija10. 12. 2024.
- 32 0 Ps 415942 24 RevPresuda kojom se revizija odbija18. 11. 2024.
- 65 0 Ps 679942 24 RevPresuda kojom se revizija odbija11. 11. 2024.
- 65 0 Rs 637868 24 RevPresuda kojom se revizija odbija15. 10. 2024.
- 32 0 P 356357 24 RevPresuda03. 10. 2024.
- 65 0 P 671637 24 RevRješenje kojim se revizija usvaja i ukida drugostepena presuda, te predmet vraća drugostepenom sudu na ponovno suđenje03. 10. 2024.
- 17 0 Rs 116603 24 RevPresuda25. 09. 2024.
- 128 0 P 028070 24 Rev 2Presuda kojom se revizija odbija04. 07. 2024.
- 58 0 P 206292 23 RevPresuda kojom se revizija odbija30. 05. 2024.
- 51 0 P 188912 23 RevPresuda26. 03. 2024.
- 17 0 Ps 022358 24 Rev 4Presuda12. 02. 2024.
- 41 0 P 089936 23 RevPresuda07. 02. 2024.
- 68 0 P 053675 22 RevPresuda kojom se revizija odbija31. 01. 2024.
- 65 0 P 730796 23 RevPresuda31. 01. 2024.
- 65 0 P 233771 24 Rev 2Presuda24. 01. 2024.
- 65 0 Ps 671710 23 RevRjesenje kojim se revizija odbacuje24. 01. 2024.
- 17 0 P 099783 23 RevPresuda kojom se revizija odbija19. 12. 2023.
- 17 0 P 096393 23 RevPresuda kojom se revizija odbija19. 12. 2023.
- 41 0 P 080924 23 RevPresuda12. 12. 2023.
- 64 0 Rs 061517 23 RevPresuda kojom se revizija odbija12. 12. 2023.
- 25 0 P 056146 23 RevPresuda kojom se revizija odbija05. 12. 2023.
- 68 0 P 073699 23 RevPresuda05. 12. 2023.
- 42 0 Rs 057316 23 RevPresuda kojom se revizija odbija05. 12. 2023.
- 41 0 Rs 099582 23 RRješenje kojim se odlučuje o sukobu nadležnosti13. 11. 2023.
- 18 0 Rs 048561 23 RevPresuda kojom se revizija odbija08. 11. 2023.
- 32 0 Rs 384829 23 RevPresuda kojom se revizija odbija02. 11. 2023.
- 55 0 Rs 007319 23 RevRješenje kojim se revizija odbija10. 10. 2023.
- 32 0 P 321817 23 RevPresuda kojom se revizija odbija10. 10. 2023.
- 58 0 P 195698 23 RevPresuda03. 10. 2023.
- 53 0 P 064321 22 RevPresuda kojom se revizija odbija19. 09. 2023.
- 32 0 Rs 190225 23 RevRjesenje kojim se revizija odbacuje12. 09. 2023.
- 65 0 Rs 311657 23 RevRjesenje kojim se revizija odbacuje05. 09. 2023.
- 17 0 P 102192 23 RevPresuda kojom se revizija odbija12. 06. 2023.
- 64 0 Ps 032647 23 RevPresuda kojom se revizija djelomično uvažava i drugostpena presuda preinačava06. 06. 2023.
- 65 0 P 471466 23 RevPresuda kojom se revizija odbija23. 05. 2023.
- 58 0 Rs 177777 22 RevPresuda23. 05. 2023.
- 63 0 Rs 036613 22 RevPresuda kojom se revizija odbija23. 05. 2023.
- 65 0 Rs 363161 23 RevPresuda kojom se revizija odbija16. 05. 2023.
- 63 0 P 017334 23 RevPresuda kojom se revizija odbija10. 05. 2023.
- 41 0 P 085658 22 RevPresuda kojom se revizija uvazava i nizestepene presude preinacavaju10. 05. 2023.
- 128 0 P 001045 23 RevPresuda kojom se revizija odbija04. 05. 2023.